Найкращі і найгірші школи Львова 2024
Джерело: zaxid.net
Найкращі і найгірші школи Львова 2024
За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» склав рейтинг шкіл Львова 2024 року. Перше місце у рейтингу вже не один рік посідає Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка, який також очолює загальноукраїнський рейтинг. На другому місці Львівська гімназія «Євшан», на третьому – Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка». ZAXID.NET вже вісім років публікує аналогічні рейтинги.
Для укладання рейтингу аналітики використали результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
На порталі «Освіта.ua» зауважили, що на місце конкретного навчального закладу в рейтингу могло вплинути те, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років вважають недоцільним.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Рейтинг шкіл м.Львів
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 1 | 1 | 153.7 | 178 | 148/592 | 100 |
Львівська гімназія “Євшан” | 2 | 7 | 148.5 | 173.6 | 57/228 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | 3 | 12 | 146.2 | 170.3 | 96/380 | 100 |
Приватний заклад освіти “Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей” | 4 | 25 | 143.4 | 168.6 | 9/36 | 100 |
НВК “Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей” | 5 | 27 | 143 | 167.8 | 21/84 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 6 | 31 | 142.4 | 166.5 | 57/228 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | 7 | 33 | 142.1 | 165.9 | 74/292 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | 8 | 44 | 141.3 | 165.5 | 41/164 | 99 |
Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | 9 | 48 | 140.9 | 164.6 | 63/252 | 100 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія “Відродження” | 10 | 54 | 140.6 | 165.2 | 10/40 | 98 |
НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких” | 11 | 56 | 140.2 | 164 | 53/212 | 100 |
Ліцей №52 Львівської міськради | 12 | 72 | 139.1 | 163.3 | 24/96 | 100 |
НВК “Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей” | 13 | 76 | 139 | 163.2 | 23/92 | 100 |
Приватний заклад ЗСО ліцей “Іт степ скул львів” | 14 | 78 | 139 | 163 | 28/112 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | 15 | 80 | 138.9 | 162.3 | 65/260 | 99 |
Ліцей “Гроно” Львівської міськради | 16 | 101 | 137.8 | 161.2 | 57/228 | 100 |
Ліцей “Надія” Львівської міськради | 17 | 105 | 137.5 | 161.2 | 32/128 | 100 |
Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | 18 | 120 | 136.8 | 160.6 | 22/88 | 100 |
Ліцей №93 Львівської міськради | 19 | 131 | 136.5 | 158.6 | 118/464 | 100 |
Середня ЗОШ №32 | 20 | 132 | 136.4 | 159.3 | 74/292 | 100 |
Ліцей “Львівський” Львівської міськради | 21 | 136 | 136.4 | 159.6 | 53/212 | 100 |
Львівська гімназія “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов | 22 | 146 | 136.2 | 158.4 | 106/424 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | 23 | 148 | 136.1 | 158.7 | 84/336 | 99 |
Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів “ЕКОЛЕНД” ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “Садок – школа – ліцей “ЕКОЛЕНД” | 24 | 153 | 136 | 159.8 | 13/52 | 100 |
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв “Будокан” з поглибленим вивченням іноземних мов | 25 | 180 | 135.4 | 159 | 16/64 | 100 |
Львівська правнича гімназія | 26 | 184 | 135.2 | 157.6 | 86/336 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | 27 | 199 | 134.6 | 156.8 | 94/376 | 98 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | 28 | 210 | 134.4 | 157.5 | 36/140 | 99 |
Ліцей “Галицький” Львівської міськради | 29 | 211 | 134.4 | 157.7 | 21/84 | 100 |
Ліцей №46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | 30 | 212 | 134.4 | 156.7 | 85/336 | 99 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 31 | 223 | 134 | 156.6 | 64/256 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | 32 | 233 | 133.9 | 156.6 | 53/212 | 100 |
Ліцей №37 Львівської міськради | 33 | 240 | 133.7 | 156.5 | 46/184 | 99 |
Ліцей “Сихівський” Львівської міськради | 34 | 251 | 133.4 | 155.3 | 99/388 | 99 |
Середня ЗОШ №23 м.Львова | 35 | 263 | 133.2 | 156 | 37/148 | 99 |
Приватний ліцей “ЖИВЕ СЛОВО” Приватного підприємства “ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР “САНБІМ” | 36 | 280 | 132.9 | 156.2 | 7/28 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | 37 | 296 | 132.6 | 154.9 | 70/276 | 99 |
ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР» | 38 | 333 | 132.1 | 155.3 | 10/40 | 100 |
Ліцей “Личаківський” м.Львова | 39 | 342 | 132 | 155.3 | 5/16 | 100 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів | 40 | 345 | 132 | 155.1 | 14/52 | 100 |
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 | 41 | 350 | 131.9 | 154.6 | 39/144 | 100 |
Середня ЗОШ №98 | 42 | 364 | 131.7 | 153.8 | 74/296 | 99 |
Середня ЗОШ №65 м. Львова | 43 | 366 | 131.7 | 153.9 | 66/260 | 99 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка | 44 | 368 | 131.7 | 154.3 | 35/140 | 99 |
Ліцей “Інтелект” Львівської міськради | 45 | 383 | 131.5 | 154.1 | 35/140 | 99 |
Ліцей № 17 Львівської міськради | 46 | 391 | 131.5 | 154.3 | 23/92 | 100 |
Середня ЗОШ №100 м. Львова | 47 | 395 | 131.4 | 153.8 | 49/188 | 99 |
Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької | 48 | 421 | 131.2 | 154.1 | 14/56 | 100 |
Середня ЗОШ №90 м. Львова | 49 | 425 | 131.1 | 153 | 75/300 | 99 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | 50 | 426 | 131.1 | 153.3 | 59/228 | 99 |
середня ЗОШ №30 | 51 | 441 | 130.9 | 153.1 | 53/212 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | 52 | 461 | 130.7 | 153.1 | 37/148 | 100 |
Ліцей №21 Львівської міськради | 53 | 497 | 130.3 | 152.8 | 30/120 | 98 |
Середня ЗОШ №92 м. Львова | 54 | 508 | 130.2 | 151.9 | 77/304 | 99 |
Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради | 55 | 537 | 129.9 | 152.1 | 42/168 | 98 |
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 56 | 560 | 129.7 | 151.7 | 57/224 | 100 |
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | 57 | 572 | 129.6 | 152 | 24/96 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова | 58 | 575 | 129.5 | 152 | 27/100 | 100 |
ВП “Приватний заклад освіти “МрійДій” м. Львів” приватного закладу освіти “МрійДій” | 59 | 625 | 128.9 | 150.8 | 54/216 | 99 |
Ліцей №94 Львівської міськради | 60 | 634 | 128.7 | 151.1 | 25/100 | 100 |
Ліцей “Оріяна” Львівської міськради | 61 | 642 | 128.6 | 150.2 | 72/288 | 97 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | 62 | 664 | 128.5 | 150.2 | 56/224 | 98 |
Середня ЗОШ №72 | 63 | 668 | 128.4 | 150.6 | 31/124 | 99 |
Ліцей №24 ім. М. Конопницької Львівської міськради | 64 | 714 | 128 | 150.2 | 22/88 | 99 |
Середня ЗОШ №97 м. Львова | 65 | 722 | 127.9 | 149.9 | 32/128 | 98 |
Ліцей №66 Львівської міськради | 66 | 733 | 127.8 | 149.4 | 59/236 | 98 |
Ліцей №45 Львівської міськради | 67 | 764 | 127.6 | 149.3 | 55/220 | 99 |
Ліцей № 80 Львівської міськради | 68 | 771 | 127.5 | 149.3 | 50/196 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м. Львова | 69 | 777 | 127.5 | 149.1 | 55/220 | 98 |
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міськради | 70 | 799 | 127.2 | 149.5 | 15/60 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | 71 | 803 | 127.2 | 149 | 43/168 | 98 |
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 72 | 834 | 126.9 | 148.7 | 42/164 | 98 |
Загальноосвітня СШ І-ІІІ ст. “Лідер” з різними формами навчання | 73 | 837 | 126.9 | 148.8 | 34/132 | 98 |
Середня ЗОШ №34 ім.М.Шашкевича м. Львова | 74 | 845 | 126.9 | 148.8 | 33/120 | 99 |
Ліцей №18 Львівської міськради | 75 | 874 | 126.7 | 148.2 | 55/220 | 98 |
Середня ЗОШ №86 | 76 | 907 | 126.6 | 148.2 | 44/176 | 98 |
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 | 77 | 926 | 126.5 | 148 | 50/196 | 98 |
Середня ЗОШ №42 м. Львова | 78 | 931 | 126.4 | 147.7 | 66/260 | 99 |
Середня ЗОШ №63 м. Львова | 79 | 951 | 126.3 | 148.3 | 19/76 | 99 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | 80 | 961 | 126.3 | 148.1 | 27/108 | 100 |
Середня ЗОШ №54 м. Львова | 81 | 1019 | 125.9 | 147.2 | 58/228 | 99 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | 82 | 1098 | 125.4 | 146.7 | 55/220 | 99 |
Середня ЗОШ №73 | 83 | 1113 | 125.4 | 146.8 | 45/180 | 98 |
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | 84 | 1144 | 125.1 | 146.9 | 22/80 | 99 |
Середня ЗОШ №1 м. Львова | 85 | 1179 | 124.9 | 146.2 | 47/184 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м. Львова | 86 | 1182 | 124.9 | 146.6 | 25/100 | 99 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. | 87 | 1341 | 124.1 | 145.4 | 40/160 | 98 |
Середня ЗОШ I-III ст. №55 м.Львова, що знаходиться у комунальній власності Львівської міськради | 88 | 1351 | 124.1 | 145.6 | 23/92 | 99 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. | 89 | 1395 | 123.9 | 145 | 47/188 | 98 |
Ліцей №15 Львівської міськради | 90 | 1398 | 123.8 | 145 | 41/164 | 100 |
Середня ЗОШ №9 | 91 | 1428 | 123.7 | 145.3 | 18/72 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м. Львова | 92 | 1463 | 123.5 | 144.8 | 39/148 | 99 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут” | 93 | 1471 | 123.5 | 143.2 | 140/552 | 99 |
ВСП “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська Політехніка” | 94 | 1494 | 123.4 | 141.8 | 231/892 | 98 |
Ліцей №38 Львівської міськради | 95 | 1515 | 123.3 | 144.4 | 41/164 | 98 |
Ліцей №70 Львівської міськради | 96 | 1568 | 123 | 143.7 | 71/280 | 98 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівський науковий ліцей №1 імені Б.-І. Антонича” | 97 | 1622 | 122.8 | 144.3 | 17/64 | 100 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша | 98 | 1639 | 122.7 | 142.9 | 97/384 | 98 |
Середня ЗОШ №62 | 99 | 1753 | 122.3 | 143 | 56/224 | 97 |
Середня ЗОШ №13 | 100 | 1759 | 122.3 | 143 | 55/212 | 96 |
ВСП “Технічний фаховий коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 101 | 1858 | 121.9 | 141.5 | 130/508 | 99 |
Середня ЗОШ №22 ім. В.Стефаника м. Львова | 102 | 1870 | 121.8 | 142.8 | 32/128 | 98 |
Середня ЗОШ №68 м. Львова | 103 | 1899 | 121.7 | 142.5 | 45/180 | 97 |
ВСП “Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства” | 104 | 1903 | 121.7 | 141.8 | 98/376 | 98 |
Ліцей “Просвіта” Львівської міськради | 105 | 2067 | 121 | 142.3 | 6/24 | 100 |
Ліцей №6 Львівської міськради | 106 | 2114 | 120.8 | 141.9 | 16/64 | 98 |
ВСП “Технологічний фаховий коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 107 | 2126 | 120.8 | 137.9 | 297/1152 | 97 |
Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 108 | 2178 | 120.6 | 141.5 | 25/100 | 95 |
Cередня ЗОШ №67 м. Львова | 109 | 2249 | 120.3 | 140.9 | 45/180 | 98 |
ТОВ “Українська дистанційна школа” | 110 | 2445 | 119.6 | 140.3 | 26/96 | 98 |
середня ЗОШ №95 | 111 | 2469 | 119.5 | 140.1 | 35/140 | 97 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв | 112 | 2542 | 119.3 | 140 | 23/92 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова | 113 | 2590 | 119.1 | 139.9 | 15/60 | 95 |
ВСП “Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 114 | 2687 | 118.8 | 137.1 | 191/748 | 98 |
ВСП “Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій” | 115 | 2766 | 118.5 | 138.5 | 62/240 | 98 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівський фаховий коледж спорту” | 116 | 2794 | 118.4 | 138.1 | 85/336 | 98 |
Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського” | 117 | 2931 | 118 | 137.3 | 112/444 | 97 |
Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну | 118 | 2937 | 118 | 137.1 | 128/484 | 97 |
Середня ЗОШ №40 м. Львова | 119 | 3081 | 117.6 | 137.6 | 51/204 | 97 |
Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права | 120 | 3263 | 117 | 136.4 | 93/360 | 98 |
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 121 | 3457 | 116.5 | 136.4 | 55/188 | 97 |
Ліцей “Європейський” Львівської міськради | 122 | 3569 | 116.1 | 135.9 | 53/212 | 95 |
ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» | 123 | 3743 | 115.6 | 135 | 68/272 | 98 |
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова | 124 | 3806 | 115.5 | 135.8 | 6/24 | 100 |
ВСП “Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій” | 125 | 3901 | 115.2 | 134.1 | 108/380 | 97 |
Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець | 126 | 4015 | 114.8 | 134.6 | 38/148 | 96 |
ВП Закладу вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права” – Ліцей Львівського університету бізнесу та права | 127 | 4031 | 114.8 | 135 | 6/24 | 96 |
Вищий приватний навчальний заклад львівський медичний фаховий коледж “Монада” | 128 | 4906 | 112.1 | 131.1 | 61/228 | 94 |
ВСП “Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 129 | 4929 | 112.1 | 129.7 | 168/632 | 96 |
ВСП “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” | 130 | 5037 | 111.7 | 129.8 | 123/472 | 95 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж культури і мистецтв | 131 | 5379 | 110.7 | 129.7 | 44/168 | 95 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище харчових технологій” | 132 | 5635 | 109.9 | 129.1 | 23/80 | 95 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій” | 133 | 5646 | 109.9 | 129.1 | 16/56 | 96 |
Львівська філія Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” | 134 | 5659 | 109.8 | 129 | 14/56 | 96 |
ВСП “Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету “Львівська політехніка” | 135 | 5894 | 109 | 127.3 | 84/284 | 94 |
Вище професійне училище №20 м.Львова | 136 | 6131 | 108.2 | 127.2 | 15/56 | 95 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне художнє училище” | 137 | 6167 | 108.1 | 126.9 | 27/92 | 93 |
Класичний коледж Львівського університету бізнесу та права” | 138 | 6182 | 108 | 127 | 4/16 | 100 |
ВСП “Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну” | 139 | 6208 | 107.9 | 126.4 | 43/160 | 93 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне політехнічне училище” | 140 | 6327 | 107.4 | 126.1 | 28/96 | 93 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва” | 141 | 6873 | 104.8 | 122.8 | 41/144 | 93 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг” | 142 | 6951 | 104.3 | 122.5 | 22/88 | 92 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва” | 143 | 7001 | 104.1 | 122.3 | 12/48 | 88 |
Державний навчальний заклад “Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту” | 144 | 7005 | 104 | 122.1 | 28/96 | 93 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище побутового обслуговування” | 145 | 7092 | 103.5 | 121.5 | 20/72 | 90 |
Вище професійне училище №29 м. Львова | 146 | 7118 | 103.3 | 120.9 | 48/176 | 91 |
ВСП “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” | 147 | 7176 | 102.9 | 121 | 4/16 | 88 |
Державний навчальний заклад “Ставропігійське вище професійне училище м. Львова” | 148 | 7334 | 101.8 | 119.6 | 10/28 | 93 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва” | 149 | 7609 | 98.6 | 115.8 | 11/44 | 86 |
Структурний підрозділ Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького | 150 | 7687 | 97.6 | 114.7 | 16/64 | 84 |
Рейтинг шкіл Львова 2023 року можна переглянути тут.